Our 2013 Holiday Schedule:
| Holiday | Observed Date | Observed Day |
| New Years Day | January 1, 2013 | Tuesday |
| Presidents Day | February 18, 2013 | Monday |
| Memorial Day | May 27, 2013 | Monday |
| Independence Day | July 4, 2013 | Thursday |
| Labor Day | September 2, 2013 | Monday |
| Veterans Day | November 11, 2013 | Monday |
| Thanksgiving Day | November 28, 2013 | Thursday |
| Christmas Day |
December 24th* December 25th |
Tuesday Wednesday |
| New Years Day 2014 |
December 31st** January 1st |
Tuesday Wednesday |
|
*Tuesday, December 24, 2013, Main Bank and Branch will be open until noon |
||
| **Tuesday, December 31, 2013, Main Bank and Branch will be open until 2pm |



